![]() | ![]() | |
1. Información previa | 2. Presupuesto* | |
Envíanos toda aquella información que podamos utilizar, como planos, imágenes, modelos 3D, memoria de calidades, materiales, estilo, etc. | A partir de la información recibida, presupuestaremos el trabajo con nuestra librería de materiales y modelos | |
![]() | ![]() | |
3. Modelado | 4. Cámaras | |
Tras recibir el pago inicial acordado en el presupuesto, empezaremos con el modelado de tu proyecto | Una vez la escena modelada, estableceremos contigo los puntos de vista a renderizar, lo que a su vez nos servirá para confirmar que el modelo es correcto. | |
![]() | ![]() | |
5. Previos | 6. Cambios** | |
Te enviaremos renders previos en baja resolución de las vistas acordadas | Con el presupuesto se incluyen 2 revisiones que afecten a la propuesta estética: decoración, iluminación, colores, etc. Considerando cada revisión como un renderizado de imágenes previas en baja resolución | |
![]() | ||
7. Renders finales | ||
Con los cambios finalizados y todas las vistas aprobadas, procederemos al pago de la parte restante y entrega de las imágenes finales |
*Si nos proporcionas un modelo 3D, lo descontaremos siempre y cuando cumpla con unos requisitos mínimos para poder ser utilizado en nuestro software. Si necesitas que utilicemos modelos o materiales que haya que crear expresamente para ti, los presupuestaremos a parte.
**Si los cambios afectan a la estructura de la escena o al modelado de mobiliario específico, se presupuestarán a parte.